HDA 001 INJETADA | 40W e 50W
Potências: 40W | 50W
Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 5.724lm | 6.706lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 5.283lm | 6.166lm
Fotometrias: 52x158
Vida Útil: 101.500h@L70
Aplicação
HDA 001 INEJETADA | 80W E 100W
Potências: 80W | 100W
Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 11.448lm | 13.413lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 10.566lm | 12.342lm
Fotometrias: 52x158
Vida Útil: 101.500h@L70
Aplicação
HDA 001 INJETADA | 120W
Potências: 120W
Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 17.172lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 15.849lm
Fotometrias: 52x158
Vida Útil: 101.500h@L70
Aplicação
HDA 001 INJETADA | 150W e 200W
Potências: 150W | 200W
Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 20.120lm | 28.826lm
Fluxo Luminoso Efetivo: 18.512lm | 24.638lm
Fotometrias: 52x158
Vida Útil: 101.500h@L70
Aplicação
