LED HDA 001 MP

HDA 001 MP | 40W e 50W

Potências: 40W | 50W

Fluxo Luminoso Tj-25ºC: 7.086lm | 8.616lm

Fluxo Luminoso Efetivo: 5.887lm | 6.773lm

Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60

Vida Útil: 101.500h@L70

Aplicação

Vias de Circulação Parques e Praças Estacionamentos Ciclovias Condomínios

HDA 001 MP | 80W E 100W

Potências: 80W | 100W

Fluxo Luminoso Tj-25ºC: 14.172lm | 17.232lm

Fluxo Luminoso Efetivo: 11.743lm | 13.545lm

Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60

Vida Útil: 101.500h@L70

Aplicação

Vias de Circulação Parques e Praças Estacionamentos Ciclovias Condomínios

HDA 001 MP | 120W E 150W

Potências: 120W | 150W

Fluxo Luminoso Tj-25ºC: 21.259lm | 25.846lm

Fluxo Luminoso Efetivo: 17.660lm | 20.318lm

Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60

Vida Útil: 101.500h@L70

Aplicação

Vias de Circulação Parques e Praças Estacionamentos Ciclovias Condomínios

HDA 001 MP | 160W E 200W

Potências: 160W | 200W

Fluxo Luminoso Tj-25ºC: 28.343lm | 34.462lm

Fluxo Luminoso Efetivo: 23.546lm | 27.090lm

Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60

Vida Útil: 101.500h@L70

Aplicação

Vias de Circulação Parques e Praças Estacionamentos Ciclovias Condomínios

HDA 001 MP | 240W E 300W

Potências: 240W | 300W

Fluxo Luminoso @Tj=25ºC: 42.516lm | 51.693lm

Fluxo Luminoso Efetivo: 35.319lm | 40.635lm

Fotometrias: 90x90, 45x130x e 60x60

Vida Útil: 101.500h@L70

Aplicação

Vias de Circulação Parques e Praças Estacionamentos Ciclovias Condomínios